涤纶短纤土工布主要项目技术指标
规 格 项目 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅宽偏差 % | -0.5 | |||||||||||
断裂强力KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
断裂伸长率 % | 25~100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBR顶破强力KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔径O90 O95mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数 cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破强力KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
涤纶长丝土工布主要项目技术指标
规 格 项 目 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差 % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
厚度mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
幅宽偏差 % | -0.5 | |||||||||||
断裂强力KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 纵横向 |
断裂伸长率 % | 40~80 | |||||||||||
CBR顶破强力KN ≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
等效孔径O90 O95mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数 cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破强力KN ≥ | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 纵横向 |
土工席垫(性能指标)
型号 指标 | CDK-05 | CDK-06 | CDK-08 | CDK-10 | CDK-15 | CDK-20 | |
厚度(不包含滤膜厚度) | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
抗压强度 | 压缩量10%,250kPa | 压缩量10%,280kPa | |||||
拉伸强度 | ≥6.0kN/m(包含滤膜,200g/m2长丝土工布) | ≥8.0kN/m(包含滤膜,200g/m2长丝土工布) | |||||
伸长率 | ≥40% | ||||||
垂直渗透系数(cm/s) | ≥5×10-1 | ≥1.0 | |||||
孔隙率 | 80~90% | ||||||
水平导水率(i=1) | 200kPa条件下,大于5.0×10-3m2/s | ||||||
材 质 | 高密度聚乙烯(HDPE) | ||||||
卷宽度 | 20~200cm | ||||||
卷长度 | 25m(可根据工程需要生产) | ||||||
滤 膜 | 200g/m2(可根据需要选用不同规格的土工布滤膜) |
软式透水管的管体耐压参数及渗透层性能
管体耐压参数 | 渗透性能 | ||||||||
扁平率馆径 | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 实验项目 | 单位 | 试验方法 | 指标 |
50mm | 18 | 37 | 66 | 110 | 440 | 纵向抗拉强度 | Kg/5cm | C.H.s5610 | ≥120 |
80mm | 39 | 84 | 154 | 229 | 480 | 纵向伸长率 | % | C.H.s5610 | ≥20 |
100mm | 76 | 159 | 277 | 374 | 620 | 横向抗拉强度 | Kg/5cm | L3080 | ≥90 |
150mm | 88 | 150 | 198 | 250 | 525 | 横向伸长率 | % | L3080 | ≥20 |
20mm | 110 | 248 | 318 | 368 | 480 | 纵向撕破强度 | Kg | C.H.s5610 | ≥35 |
备注 | 横向撕破强度 | Kg | L3080 | ≥32 | |||||
透水系数 | Cm/sec | C.H.s5610 | ≥0.02 |
塑料盲沟型号规格及性能指标一览表
型号 |
长方形 |
||||||||
项目 |
MF7030 |
MF7035 |
MF1030 |
MF1235 |
MF1435 |
F1540 |
MF1550 |
MF3020 |
|
外型尺寸≥ |
70*30 |
70*35 |
100*30 |
120*35 |
140*35 |
150*40 |
150*50 |
300*200 |
|
中空尺寸≥ |
45*10 |
70*10 |
50*12 |
40*10*2 |
50*12*2 |
56*20*2 |
55*25*2 |
160*73*3 |
|
重量 g/m≥ |
380 |
430 |
450 |
680 |
720 |
1000 |
1100 |
5000 |
|
空隙率 %≥ |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
85 |
85 |
|
抗压强度 kpa |
扁平率 5%≥ |
80 |
70 |
40 |
60 |
70 |
80 |
85 |
30 |
扁平率 10%≥ |
110 |
100 |
70 |
90 |
120 |
120 |
130 |
50 |
|
扁平率 16%≥ |
170 |
160 |
110 |
130 |
160 |
170 |
180 |
80 |
|
扁平率 20%≥ |
230 |
220 |
130 |
180 |
190 |
200 |
220 |
130 |
塑料盲沟型号规格及性能指标一览表
型号 |
圆形 |
|||||||||
项目 |
MY30 |
MY50 |
MY60 |
MY80 |
MY100 |
MY150 |
MY200 |
MY250 |
MY300 |
|
外型尺寸≥ |
ф 30 |
ф 50 |
ф 60 |
ф 80 |
ф 100 |
ф 150 |
ф 200 |
ф 250 |
ф 300 |
|
中空尺寸≥ |
/ |
15 |
20 |
45 |
60 |
80 |
130 |
180 |
220 |
|
重量 g/m≥ |
250 |
320 |
420 |
750 |
1000 |
2000 |
3000 |
4200 |
5800 |
|
空隙率 %≥ |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85 |
|
抗压强度 kpa |
扁平率 5%≥ |
100 |
85 |
80 |
75 |
65 |
50 |
45 |
45 |
45 |
扁平率 10%≥ |
180 |
170 |
160 |
140 |
110 |
80 |
70 |
68 |
65 |
|
扁平率 16%≥ |
250 |
210 |
200 |
160 |
160 |
100 |
90 |
55 |
85 |
|
扁平率 20%≥ |
320 |
260 |
250 |
230 |
220 |
125 |
120 |
110 |
100 |
项目
|
技术指标
|
||||||
品名 |
单位面积质量 (g/m2) |
质量偏差%≤ | 厚度 (mm)≥ | 断裂强力≥KN |
导水率 1:0.1 ≥500kpa m2/s |
宽度偏差 | 长度偏差 |
三
维 排 水 网 |
850 | -6 | 5 | 10 | 2.0×10-4 | -0.06m | -1.0m |
900 | 6 | 10 | |||||
1000 | 7 | 10 | |||||
1200 | 8 | 10 | |||||
1700 | 9 | 10 | |||||
土工布 | 200 | -5 | -- | 10.0 | -- | -- | -- |